SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS
SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS

Nedis

SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS

Angebotspreis€32,75

zzgl. Versandkosten

Noch keine Bewertungen
Noch keine Bewertungen
SKU / Artikelnummer: WIFILS50CRGBW
Menge:

SmartLife LED-Streifen | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | SMD | 5.00 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ / IOS


Verwenden Sie diesen smarten LED-Streifen, um Stimmung in jeden Raum zu bringen. Steuern Sie ihn in der Nedis SmartLife-App, legen Sie Zeitpläne oder Automatisierungen fest oder regeln Sie mit Ihrem Sprachassistenten die Helligkeit und Farbe des LED-Streifens. Er wird direkt mit dem WLAN verbunden, ein separater Hub ist nicht erforderlich.
Da dieser LED-Streifen sowohl RGB- als auch warmweiße und kaltweiße LEDs kombiniert, können Sie nicht nur jede Farbe einstellen, sondern auch warmweiße bis kühle indirekte Beleuchtung erzeugen
Die Länge von 5 Metern kann mit ähnlichen LED-Streifen verkürzt oder erweitert werden - es gibt unzählige Möglichkeiten
Das doppelseitige Klebeband (3M) ist bereits platziert und erleichtert die Installation auf allen sauberen und ebenen Oberflächen.
Anzahl LED's per Meter: 90
App erhältlich für: Android™
App erhältlich für: IOS
Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz
Energieklasse: A
Energieverbrauch pro 1000 Stunden: 15 kWh
Farbe: Mehrfarbig
Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
Geräteeingangsanschluss: DC 5.5 x 2.1 mm
IP-Schutzart: IP65
Kabellänge: 5.00 m
Kabellänge des Netzteiles: 1.50 m
Kompatibel mit: Nedis® SmartLife
LED Module: 5050
LED Typ: SMD
Lichtfarbe: Kaltweiss
Lichtfarbe: RGB
Lichtfarbe: Warmweiss
Material: Silikon
maximale Antennenreichweite: 2.5 dBi
Maximale Sendeleistung: 16 dBm
Maximaler Energieverbrauch: 15 W
Montage: Oberflächenmontage
Nennlebensdauer der Leuchte: 20000 h
Nennlichtstrom: 405 lm
Netzstecker: Euro (CEE 7/16)
Schneidbar: Ja
Sendefrequenzbereich: 2412 - 2484 MHz
verlängerbarer Lichtstreifen: Ja
Wireless-Technologie: Wi-Fi