SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS
SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS

NEDIS

SmartLife Wasserkocher | Wi-Fi | 1.7 l | Glas | 40,60,70,80,90,100 °C | Temperaturanzeige | Um 360 Grad drehbar | Verdecktes Heizelement | Strix® Controller | Boil-dry protection | Android™ / IOS

Angebotspreis€60,42 Regulärer Preis€61,99
Spare €1,57

Kostenloser Versand in Deutschland für Paketsendungen

SKU / Artikelnummer: ADL-WIFIWK10CGS
Menge:
Auf Lager - Versandfertig in 1-4 Werktagen

Wir akzeptieren:

Amazon American Express Apple Pay Giropay Google Pay Klarna Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa
Features
- Verbindet sich direkt mit dem WLAN, sodass kein zusätzlicher Hub erforderlich ist
- Steuerung über die App; stellen Sie die Automatisierung oder einen Zeitplan ein oder nutzen Sie die Sprachsteuerung in Kombination mit Amazon Alexa oder Google Home)
- Im 10-Grad-Schritten einstellbare Temperatur von 40 bis 100 Grad
- Touch-Tasten am Griff
- Wasser auf voreingestellte Temperaturen erwärmen oder es bei der eingestellten Temperatur kochen und heißhalten
- Glaskanne mit 1,7 Litern Fassungsvermögen und Edelstahlakzenten
- Abnehmbarer Anti-Kalk-Filter zur Reduzierung von Kalk in Ihren Getränken
- Minimalistischer runder Edelstahlsockel, auf dem der Wasserkocher um 360° drehbar ist
- Kann mit anderen Nedis SmartLife-Produkten wie Leuchten, intelligenten Steckern, Sensoren und Heizgeräten kombiniert werden, um Ihren perfekten smarten Morgen zu gestalten.
- Blaue Beleuchtung wird beim Einschalten aktiviert

Lieferumfang
Smart-Wasserkocher
Sockel
Weitere Merkmale
  • Temperaturanzeige: Ja
  • Warnsignal: Ja
  • Höhe mm: 240
  • Strix® Controller: Ja
  • Um 360 Grad drehbar: Ja
  • Stromquellentyp: Netzstromversorgung
  • Netzkabellänge: 0.75 m
  • Auffangvolumen: 1.7 l
  • Gehäusematerial: Glas
  • Boil-dry protection: Ja
  • Temperaturdisplay: Digital
  • Sendefrequenzbereich: 2412 - 2472 MHz
  • Maximale Sendeleistung: 18 dBm
  • Maximaler Energieverbrauch: 2200 W
  • Breite mm: 190
  • maximale Antennenreichweite: 2.5 dBi
  • Material: Edelstahl, Glas
  • Netzstecker: Typ F (CEE 7/7)
  • Unterstützt Kabellose Technologie: Wi-Fi
  • Verdecktes Heizelement: Ja
  • Kontrollleuchte: Ja
  • LED lighting: Ja
  • Anti-Rutschboden: Ja
  • Kabelaufbewahrung: Ja
  • Anzahl der Produkte im Karton: 1 Stück
  • Wasserstandsanzeige: Ja
  • Länge mm: 230
  • Formwasserkocher: Krugform
  • Eingangsspannung: 220 - 240 V AC
  • App erhältlich für: Android™, IOS
  • Temperatur einstellbar: 40,60,70,80,90,100 °C
Sicherer Versand aus Deutschland
Sicherer Versand aus Deutschland

Gratis Versand für Pakete innerhalb Deutschlands

Deutschland:

  • Kostenloser Versand & Rückversand für Paketsendungen bis 31,5 kg.
  • Balkonkraftwerke & Zubehör: Versand kostenlos. Retouren von Balkonkraftwerken oder Palettenware/ Stückgut auf Kundenkosten, nur mit vorheriger Freigabe durch asdec life GmbH.

International:

  • Paketsendungen möglich, keine Lieferung von Stückgut/Palettenware wie Balkonkraftwerke ins Ausland.
  • Versandkosten abhängig von Gewicht und Zielzone:
  • Rücksendekosten aus dem europäischen Ausland trägt der Kunde.

Lieferzeiten:

  • Deutschland: 1 - 4 Werktage.
  • International: 5 - 14 Werktage nach Auftragsbestätigung.

Bitte beachten: Keine Zustellung an Sonn- und Feiertagen. Bei Artikeln mit unterschiedlichen Lieferzeiten erfolgt die Versendung in einer Sendung, basierend auf dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.

Zu den vollständigen Versandinformationen.

Gratis Versand für Pakete innerhalb Deutschlands

Deutschland:

  • Kostenloser Versand & Rückversand für Paketsendungen bis 31,5 kg.
  • Balkonkraftwerke & Zubehör: Versand kostenlos. Retouren von Balkonkraftwerken oder Palettenware/ Stückgut auf Kundenkosten, nur mit vorheriger Freigabe durch asdec life GmbH.

International:

  • Paketsendungen möglich, keine Lieferung von Stückgut/Palettenware wie Balkonkraftwerke ins Ausland.
  • Versandkosten abhängig von Gewicht und Zielzone:
  • Rücksendekosten aus dem europäischen Ausland trägt der Kunde.

Lieferzeiten:

  • Deutschland: 1 - 4 Werktage.
  • International: 5 - 14 Werktage nach Auftragsbestätigung.

Bitte beachten: Keine Zustellung an Sonn- und Feiertagen. Bei Artikeln mit unterschiedlichen Lieferzeiten erfolgt die Versendung in einer Sendung, basierend auf dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.

Zu den vollständigen Versandinformationen.

Erstklassiger Kundenservice

Wir sind gerne für Dich da!

Kontaktiere uns unter:

Tel: +49-5485 - 83 14 90
E-Mail: info@asdec-life.de

Erstklassiger Kundenservice

Wir sind gerne für Dich da!

Kontaktiere uns unter:

Tel: +49-5485 - 83 14 90
E-Mail: info@asdec-life.de