Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz
Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz

Nedis

Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz

Angebotspreis€13,63

zzgl. Versandkosten

Menge:

Satellitensignalstärke | 950-2400 MHz | Eingangsempfindlichkeit: 83 dB | Ausgabeebene: 102 dBuV | Schwarz


Schließen Sie den Satellitenfinder an einen LNB und Ihren Receiver an, um Ihren Satellitenspiegel schnell und einfach auszurichten. Dieses kompakte Messgerät ist mit einem Display ausgestattet, das dank der Hintergrundbeleuchtung leicht lesbar ist. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal, wenn ein Satellit erfasst wurde.
Ausgabeebene: 102 dBuV
Eingangsempfindlichkeit: 83 dB
Farbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Material: Metall
Satelittenzubehör: Signalstärkenmessgerät
Satelliten-Frequenzbereich: 950-2400 MHz
Verbindungstyp: F-Buchsee